IPTV Anbieter Vergleich Deutschland 2026: Preise, Sender, Qualität im direkten Vergleich. Welcher IPTV-Dienst ist der beste?
Wir haben die beliebtesten IPTV-Anbieter für russisches und internationales Fernsehen in Deutschland verglichen. Stand: April 2026.
| Anbieter | Sender | Preis/Mo | Qualität | Archiv | Test | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV.TEAM | 4.000+ | $1,90 | 4K | 7 Tage | 72 Std | Keiner |
| Kartina TV | 200+ | €16,50 | HD | 3 Tage | 7 Tage | 12 Mon |
| Cbilling | 1.100+ | $1,50 | HD | 3 Tage | 3 Tage | Keiner |
| Sharavoz | 2.200+ | $3 | HD | 3 Tage | 1 Tag | Keiner |
| Privet-TV | 3.500+ | €8,99 | HD | — | — | Keiner |
| Vdali.TV | 400+ | €7,95 | HD | — | — | Keiner |
Im Gesamtvergleich — Preis, Senderanzahl, Qualität, Archiv, Flexibilität — liegt TV.TEAM vorn. 4.000+ Sender ab $1,90/Monat, 4K-Qualität, 7 Tage Archiv, kein Vertrag.
Empfehlung: Testen Sie 2-3 Anbieter kostenlos und vergleichen Sie selbst. TV.TEAM bietet 72 Stunden gratis — ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.